遠距離便攜式紅外測溫儀IS-Y係列(liè)
產品型號:IS-Y2、IS-Y3、IS-Y4、IS-Y5 、IS-Y8
特(tè)點:
Ø 采用激(jī)光、光學雙瞄準(zhǔn),
Ø 測量距離遠、測溫準(zhǔn)確(què)、
Ø 數據存儲、數據通訊
Ø 高低(dī)溫報警
Ø 最大(dà)值/最小值顯示
技(jì)術指標
型號 | IS-Y2 | IS-Y3 | IS-Y4 | IS-Y5 | IS-Y8 | |
測溫範圍 | -10℃—320℃ | |||||
測量(liàng)精度 | ±5% | |||||
存(cún)儲功能 | 100個測量點溫度的(de)存儲 | |||||
瀏覽功能 | 瀏覽(lǎn)存儲的數據 | |||||
數據輸出 | 可進行RS232數據通訊,直接與PC連接(配(pèi)軟(ruǎn)件) | |||||
下載數據 | 與(yǔ)電腦連接,可(kě)在線(xiàn)下載存儲的數據 | |||||
清除數據 | 與電腦連接(jiē),可在線清除存(cún)儲的數據 | |||||
自鎖功能(néng) | 按下自鎖鍵,可鬆開扳機測溫 | |||||
測量距離 | <=12米 | <=20米 | <=24米 | <=30米 | <=40米 | |
光譜響應 | 8um——14um | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
瞄準方式 | 激(jī)光/光學瞄準 | |||||
顯示保持 | 顯示保持(chí)8秒 | |||||
距離係數 | 200:1 | 320:1 | 400:1 | 500:1 | 800:1 | |
輻射率 | 0.6--1.0可調 | |||||
最大值 | √ | |||||
最小值 | √ | |||||
背景燈 | √ | |||||
上、下限報警 | √ | |||||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |||||
電源(yuán) | 4節5號(hào)1.5V電池 | |||||
外型尺(chǐ)寸 | 260mmΧ240mmΧ55mm | |||||
重量 | 900g | |||||
數據通訊(xùn)軟件圖示
應用領域
測量輸電線路接頭及線路(lù)溫度,測量變電氣設備接頭溫(wēn)度,測量鐵路供電係統中接觸網線路(lù)溫(wēn)度,其他行業(yè)中遠距離測量各種物體的表麵溫度






客服1