廣州菠萝蜜视频网站便攜式手持紅外測溫儀IS5
測量範圍 | -50℃~500℃ |
測溫精度 | ±2 或 2℃ |
測量距離比率 | 12:1 |
發射率 | 0.95 |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14) um |
重複性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃ 或 0.1℉ |
儲存(cún)環境溫度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作溫度 | 0-50℃(32-122℉) |
華氏(shì)/攝氏轉(zhuǎn)換(huàn) | √ |
測量數據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示(shì)選擇功能 | √ |
自動(dòng)關機功能 | √ |
低(dī)點(diǎn)顯示功能(néng) | √ |






客服1